
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,359 | 7,423 | 7,552 | 7,681 | 7,811 | 7,940 | 8,069 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,286 | 7,349 | 7,477 | 7,605 | 7,733 | 7,861 | 7,989 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ½ºÆ®·¦ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 12*41*4 mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ», ½Ç¸®ÄÜ | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ³×À̺ñ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÁ®, Àü»çÀμâ | Æ÷Àå | ±âº»ÄÉÀ̽º, °³º°¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-QLN-IR30 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |
