

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 250 | 150 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 80,500 | 81,900 | 84,000 | 87,500 | 89,600 | 92,400 | 94,500 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 79,695 | 81,081 | 83,160 | 86,625 | 88,704 | 91,476 | 93,555 |
| ±¸¼º | º»Ç°+À¶ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 50*50*200 / 60*60*200 »çÀÌÁ ±Ý¾×´Ù¸§ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Å©¸®½ºÅ»¿Ü | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | UVÇ®Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | À¶ÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 3 |
