

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 8,384 | 8,529 | 8,748 | 9,113 | 9,331 | 9,623 | 9,842 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,301 | 8,444 | 8,661 | 9,022 | 9,238 | 9,527 | 9,744 |
| ±¸¼º | 2P | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |



