¹ÙÀ̸¶¸£ Àü±â Æ÷Æ® 1.8L

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,400 | 840 | 280 | 168 | 112 | 56 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 8,469 | 8,616 | 8,837 | 9,205 | 9,426 | 9,720 | 9,941 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,385 | 8,530 | 8,749 | 9,113 | 9,332 | 9,623 | 9,842 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ¿øÇüÆÇ, »ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àθ®½º, PP | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12 |
