
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 6,000 | 3,600 | 1,200 | 720 | 480 | 240 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,486 | 5,581 | 5,724 | 5,963 | 6,106 | 6,297 | 6,440 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,432 | 5,526 | 5,667 | 5,904 | 6,045 | 6,235 | 6,376 |
| ±¸¼º | ¼öÀú2¹ú | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¼ù°¡¶ô20.7cm Á£°¡¶ô21.5cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º½ºÆ¿ 430 | »ö»ó | ½Ç¹ö |
| Àμâ¿É¼Ç | 100°³¹Ì¸¸ Á¦À۽à Àμâºñ 2¸¸¿ø º°µµºÎ°ú | Æ÷Àå | ±âº»»ç¾ç: Á¾ÀÌÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÀÚüÁ¦ÀÛ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
